Description
SIZE INFORMATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Waist | Hips | Length | ||
CM | INCH | CM | INCH | CM | |
S | 67 | 26.38 | 80 | 31.5 | 86 |
M | 70 | 27.56 | 84 | 33.07 | 87 |
L | 73 | 28.74 | 88 | 34.64 | 88 |
XL | 77 | 30.31 | 93 | 36.61 | 89 |
XXL | 81 | 31.89 | 98 | 33.58 | 90 |
XXXL | 85 | 33.46 | 103 | 40.55 | 90.5 |
4XL | 89 | 35.04 | 108 | 42.52 | 91 |
5XL | 93 | 36.61 | 113 | 44.49 | 91.5 |
1 inch = 2.54 cm, 1 cm = 0.394 inch
NOTE: Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
window.adminAccountId=240168492;
Reviews
There are no reviews yet.